ตารางระยะเวลารับประกันผลิตภัณฑ์
ตารางระยะเวลารับประกันผลิตภัณฑ์(ฟรีค่าบริการเปลี่ยนอุปกรณ์และคอมเพรสเซอร์ตามระยะเวลาการรับประกันของสินค้าแต่ละรุ่นโดยมีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 ปี)
1. Wall Type – Inverter
Type | Series | Model | Refrigerant | Warranty Period | ||||
FCU | CDU | Spare parts | ฟรีค่าแรง | Compressor | ฟรีค่าแรง | |||
Wall Type (Inverter) | First Class | WVG09F | AVG09F | R32 | 2 | 2 | 10 | 3 |
WVG12F | AVG12F | R32 | 2 | 2 | 10 | 3 | ||
WVG15F | AVG15F | R32 | 2 | 2 | 10 | 3 | ||
WVG18F | AVG18F | R32 | 2 | 2 | 10 | 3 | ||
WVG24F | AVG24F | R32 | 2 | 2 | 10 | 3 | ||
Wall Type (Inverter) | Double First Class | WFG09V | AFG09V | R32 | 2 | 2 | 10 | 3 |
WFG12V | AFG12V | R32 | 2 | 2 | 10 | 3 | ||
WFG18V | AFG18V | R32 | 2 | 2 | 10 | 3 | ||
WFG24V | AFG24V | R32 | 2 | 2 | 10 | 3 | ||
Wall Type (Inverter) | Excel | WVM09F | AVM09F | R32 | 2 | 2 | 10 | 3 |
WVM12F | AVM12F | R32 | 2 | 2 | 10 | 3 | ||
WVM18F | AVM18F | R32 | 2 | 2 | 10 | 3 | ||
WVM24F | AVM24F | R32 | 2 | 2 | 10 | 3 | ||
Wall Type (Inverter) | Premium First Class SE (เครื่องปรับอากาศซื้อก่อน 1 มค 67) | WVG09F1 | AVG09F1 | R32 | 2 | 2 | 10 | 3 |
WVG12F1 | AVG12F1 | R32 | 2 | 2 | 10 | 3 | ||
WVG18F1 | AVG18F1 | R32 | 2 | 2 | 10 | 3 | ||
WVG24F1 | AVG24F1 | R32 | 2 | 2 | 10 | 3 | ||
Wall Type (Inverter) | Supersize (เครื่องปรับอากาศซื้อก่อน 1 มค 67) | WVG30F | AVG30F | R32 | 2 | 2 | 10 | 3 |
WVG36F | AVG36F | R32 | 2 | 2 | 10 | 3 | ||
Wall Type (Inverter) | Excel NM (Next Move) | WVH09F | AVH09F | R32 | 5 | 3 | 10 | 3 |
WVH12F | AVH12F | R32 | 5 | 3 | 10 | 3 | ||
WVH15F | AVH15F | R32 | 5 | 3 | 10 | 3 | ||
WVH18F | AVH18F | R32 | 5 | 3 | 10 | 3 | ||
WVH24F | AVH24F | R32 | 5 | 3 | 10 | 3 | ||
Wall Type (Inverter) | Premium First Class SE (เครื่องปรับอากาศซื้อตั้งแต่ 1 มค 67) | WVG09F1 | AVG09F1 | R32 | 5 | 3 | 10 | 3 |
WVG12F1 | AVG12F1 | R32 | 5 | 3 | 10 | 3 | ||
WVG18F1 | AVG18F1 | R32 | 5 | 3 | 10 | 3 | ||
WVG24F1 | AVG24F1 | R32 | 5 | 3 | 10 | 3 | ||
Wall Type (Inverter) | Supersize (เครื่องปรับอากาศซื้อตั้งแต่ 1 มค 67) | WVG30F | AVG30F | R32 | 3 | 3 | 10 | 3 |
WVG36F | AVG36F | R32 | 3 | 3 | 10 | 3 |
2. Wall Type – Fixed Speed
Type | Series | Model | Refrigerant | Warranty Period | ||||
FCU | CDU | Spare parts | ฟรีค่าแรง | Compressor | ฟรีค่าแรง | |||
Wall Type (Fixed Speed) | Fixed Speed | WFG09X | AFG09X | R32 | 2 | 2 | 10 | 3 |
WFG12X | AFG12X | R32 | 2 | 2 | 10 | 3 | ||
WFG18X | AFG18X | R32 | 2 | 2 | 10 | 3 | ||
WFG24X | AFG24X | R32 | 2 | 2 | 10 | 3 | ||
Wall Type (Fixed Speed) | Earth Care | WFM09F | AFM09F | R32 | 2 | 2 | 10 | 3 |
WFM12F | AFM12F | R32 | 2 | 2 | 10 | 3 | ||
WFM18F | AFM18F | R32 | 2 | 2 | 10 | 3 | ||
WFM24F | AFM24F | R32 | 2 | 2 | 10 | 3 | ||
Wall Type (Fixed Speed) | Happy Earth | WFG09F | AFG09F | R32 | 5 | 3 | 10 | 3 |
WFG12F | AFG12F | R32 | 5 | 3 | 10 | 3 | ||
WFG15F | AFG15F | R32 | 5 | 3 | 10 | 3 | ||
WFG18F | AFG18F | R32 | 5 | 3 | 10 | 3 | ||
WFG24F | AFG24F | R32 | 5 | 3 | 10 | 3 | ||
Wall Type (Fixed Speed) | Happy Earth 102 | WFH09F | AFH09F | R32 | 5 | 3 | 10 | 3 |
WFH12F | AFH12F | R32 | 5 | 3 | 10 | 3 | ||
WFH18F | AFH18F | R32 | 5 | 3 | 10 | 3 | ||
WFH24F | AFH24F | R32 | 5 | 3 | 10 | 3 | ||
Wall Type (Fixed Speed) | Supersize | WFG30F | AFE30FW | R32 | 3 | 3 | 10 | 3 |
WFG36F | AFE36FW | R32 | 3 | 3 | 10 | 3 | ||
WFG36F | AFE36FTW | R32 | 3 | 3 | 10 | 3 |
3. Floor & Ceiling (Inverter)
Type | Series | Model | Refrigerant | Warranty Period | ||||
FCU | CDU | Spare parts | ฟรีค่าแรง | Compressor | ฟรีค่าแรง | |||
Floor & Ceiling Type (Inverter) | Super Utility (High Efficiency) | UVE12F1 | AVE12FU1 | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 |
UVE18F1 | AVE18FU1 | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
UVE25F1 | AVE25FU1 | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
UVE30F1 | AVE30FU1 | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
UVE36F1 | AVE36FU1 | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
UVE36F1 | AVE36FUT1 | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
UVE40F1 | AVE40FU1 | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
UVE40F1 | AVE40FUT1 | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
Floor & Ceiling Type (Inverter) | Super Koom | UVE12F | AVE12FU | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 |
UVE18F | AVE18FU | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
UVE25F | AVE25FU | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
UVE30F | AVE30FU | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
UVE36F | AVE36FU | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
UVE36F | AVE36FUT | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
UVE40F | AVE40FU | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
UVE40F | AVE40FUT | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
UVE44F | AVE44FTU | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
UVE48F | AVE48FTU | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Type | Series | Model | Refrigerant | Warranty Period | ||||
FCU | CDU | Spare parts | ฟรีค่าแรง | Compressor | ฟรีค่าแรง | |||
Floor & Ceiling Type (Inverter) | Super Koom | UVE54F | AVE54FTU | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 |
UVE60F | AVE60FTU | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
Floor & Ceiling Type (Inverter) | AVM_MU /T + UVM_M | UVM30M | AVM30MU | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 |
UVM36M | AVM36MUT | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
UVM40M | AVM40MUT | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 |
4. Floor & Ceiling (Fixed Speed)
Type | Series | Model | Refrigerant | Warranty Period | ||||
FCU | CDU | Spare parts | ฟรีค่าแรง | Compressor | ฟรีค่าแรง | |||
Floor & Ceiling Type (Fixed Speed) | Super Utility | UFE12F | AFE12FU | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 |
UFE18F | AFE18FU | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
UFE25F | AFE25FU | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
UFE30F | AFE30FU | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
UFE36F | AFE36FU | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
UFE36F | AFE36FUT | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
Floor & Ceiling Type (Fixed Speed) | Super Cool | EER12F | AER12F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 |
EER18F | AER18F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER24F | AER24F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER30F | AER30F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER36F | AER36F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER40F | AER40F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER44F | AER44F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER48F | AER48F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER54F | AER54F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER60F | AER60F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
Floor & Ceiling Type (Fixed Speed) | เบอร์ 5 No Swing | EER12FDT | AER12F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 |
EER18FDT | AER18F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER24FDT | AER24F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER28FDT | AER28F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER30FDT | AER30F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
Floor & Ceiling Type (Fixed Speed) | เบอร์ 5 No Swing | EER12MDT | AER12M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 |
EER18MDT | AER18M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER25MDT | AER25M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER30MDT | AER30M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER33MDT | AER33M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER33MTDT | AER33MT | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER36MDT | AER36M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER36MTDT | AER36MT | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER38MDT | AER38M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER38MTDT | AER38MT | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER40MDT | AER40M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER40MTDT | AER40MT | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
Floor & Ceiling Type (Fixed Speed) | เบอร์ 5 swing | EER12F | AER12F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 |
EER18F | AER18F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER24F | AER24F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER28F | AER28F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER30F | AER30F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Type | Series | Model | Refrigerant | Warranty Period | ||||
FCU | CDU | Spare parts | ฟรีค่าแรง | Compressor | ฟรีค่าแรง | |||
Floor & Ceiling Type (Fixed Speed) | เบอร์ 5 swing | EER12M | AER12M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 |
EER18M | AER18M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER25M | AER25M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER30M | AER30M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER33M | AER33M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER33MT | AER33MT | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER36M | AER36M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER36MT | AER36MT | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER38M | AER38M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER38MT | AER38MT | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER40M | AER40M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER40MT | AER40MT | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
Floor & Ceiling Type (Fixed Speed) | มอก. no swing | ER12FDT | AR12F | R32 | 2 | 2 | 2 | 3 |
ER18FDT | AR18F | R32 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
ER25FDT | AR25F | R32 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
ER30FDT | AR30F | R32 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Floor & Ceiling Type (Fixed Speed) | มอก. no swing | ER33MDT | AR33M | R410 | 2 | 2 | 2 | 3 |
ER33MTDT | AR33MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
ER36MDT | AR36M | R410 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
ER36MTDT | AR36MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
ER38MDT | AR38M | R410 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
ER38MTDT | AR38MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
ER40MDT | AR40M | R410 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
ER40MTDT | AR40MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
ER44MTDT | AR44MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
ER48MTDT | AR48MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
ER60MTDT | AR60MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Floor & Ceiling Type (Fixed Speed) | CVH (เป่าบน) | EVH12F | CVH12F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 |
EVH18F | CVH18F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EVH24F | CVH24F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
Floor & Ceiling Type (Fixed Speed) | CVH (เป่าบน) | EVH30F | CVH30F | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 |
EVH33M | CVH33M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EVH33MT | CVH33MT | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EVH36M | CVH36M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EVH36MT | CVH36MT | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EVH38M | CVH38M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EVH38MT | CVH38MT | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EVH40M | CVH40M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EVH40MT | CVH40MT | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 |
5. Cassette Type – Inverter
Type | Series | Model | Refrigerant | Warranty Period | ||||
FCU | CDU | Spare parts | ฟรีค่าแรง | Compressor | ฟรีค่าแรง | |||
Cassette Type (Inverter) | Super Flow 360 | CVG18F | AVG18FC | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 |
CVG24F | AVG24FC | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
CVG30F | AVG30FC | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
CVG36F | AVG36FC | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
CVG40F | AVG40FC | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 |
6. Cassette Type – Fixed Speed
Type | Series | Model | Refrigerant | Warranty Period | ||||
FCU | CDU | Spare parts | ฟรีค่าแรง | Compressor | ฟรีค่าแรง | |||
Cassette Type (Fixed Speed) | Super Flow 360 | CFG18F | AFE18FC | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 |
CFG24F | AFE24FC | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
CFG30F | AFE30FC | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
CFG36F | AFE36FC | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
CFG36F | AFE36FTC | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
CFG40F | AFE40FC | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
Cassette Type (Fixed Speed) | Super Flow TIS (มอก.) | CG18F | AR18FC | R32 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CG25F | AR25FC | R32 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
CG30F | AR30FC | R32 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
CG36F | AR36FC | R32 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
CG36F | AR36FTC | R32 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
CG40F | AR40FC | R32 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
CG40F | AR40FTC | R32 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
CG44F | AR44FTC | R32 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
CG48F | AR48FTC | R32 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7. Floor Standing Type – Fixed Speed
Type | Series | Model | Refrigerant | Warranty Period | ||||
FCU | CDU | Spare parts | ฟรีค่าแรง | Compressor | ฟรีค่าแรง | |||
Floor Standing (Fixed Speed) | Twin Tower (S) เบอร์ 5 | PFR36F | APF36F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 |
PFR36F | APF36FT | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
PFR40F | APF40F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
PFR44F | APF44FT | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
PFR48F | APF48FT | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
PFR54F | APF54FT | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
PFR60F | APF60FT | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
Floor Standing (Fixed Speed) | Twin Tower (P) เบอร์ 5 | PGR36F | APG36F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 |
PGR36F | APG36FT | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
PGR40F | APG40F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
PGR40F | APG40FT | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
PGR44F | APG44FT | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
PGR48F | APG48FT | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
PGR54F | APG54FT | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
PGR60F | APG60FT | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
Floor Standing (Fixed Speed) | PFR_M เบอร์ 5 | PFR36M | APF36M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 |
PFR36MT | APF36MT | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
PFR40M | APF40M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
PFR40MT | APF40MT | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
Floor Standing (Fixed Speed) | PGR_M เบอร์ 5 | PGR36M | APG36M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 |
PGR36MT | APG36MT | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
PGR40M | APG40M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
PGR40MT | APG40MT | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Type | Series | Model | Refrigerant | Warranty Period | ||||
FCU | CDU | Spare parts | ฟรีค่าแรง | Compressor | ฟรีค่าแรง | |||
Floor Standing (Fixed Speed) | PF_M มอก. | PF36M | AR36M | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PF36MT | AR36MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
PF38M | AR38M | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
PF38MT | AR38MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
PF40M | AR40M | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
PF40MT | AR40MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
PF44MT | AR44MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
PF48MT | AR48MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
PF60MT | AR60MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Floor Standing (Fixed Speed) | PG_M มอก. | PG36M | AR36M | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PG36MT | AR36MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
PG38M | AR38M | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
PG38MT | AR38MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
PG40M | AR40M | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
PG40MT | AR40MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
PG44MT | AR44MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
PG48MT | AR48MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
PG60MT | AR60MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Floor Standing (Fixed Speed) | PF/KBN | PF90MT | KBN90MT | R410 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PF120MT | KBN120MT | R410 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Floor Standing (Fixed Speed) | PG/KBN | PG90M | KBN90M | R410 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PG120M | KBN120M | R410 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8. Ducted Type – Fixed Speed
Type | Series | Model | Refrigerant | Warranty Period | ||||
FCU | CDU | Spare parts | ฟรีค่าแรง | Compressor | ฟรีค่าแรง | |||
Ducted Type (Fixed Speed) | เบอร์ 5 (No Control) | EER12FBC | AER12F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 |
EER18FBC | AER18F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER24FBC | AER24F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER28FBC | AER28F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER30FBC | AER30F | R32 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
Ducted Type (Fixed Speed) | เบอร์ 5 (No Control) | EER12MBC | AER12M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 |
EER18MBC | AER18M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER25MBC | AER25M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER30MBC | AER30M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER33MBC | AER33M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER33MTBC | AER33MT | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER36MBC | AER36M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER36MTBC | AER36MT | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER38MBC | AER38M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER38MTBC | AER38MT | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER40MBC | AER40M | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
EER40MTBC | AER40MT | R410 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
Ducted Type (Fixed Speed) | มอก. (No Control) | BR12F | AR12F | R32 | 2 | 2 | 2 | 2 |
BR18F | AR18F | R32 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BR25F | AR25F | R32 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BR30F | AR30F | R32 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Type | Series | Model | Refrigerant | Warranty Period | ||||
FCU | CDU | Spare parts | ฟรีค่าแรง | Compressor | ฟรีค่าแรง | |||
Ducted Type (Fixed Speed) | มอก. (No Control) | BR33M | AR33M | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 |
BR33MT | AR33MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BR36M | AR36M | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BR36MT | AR36MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BR38M | AR38M | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BR38MT | AR38MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BR40M | AR40M | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BR40MT | AR40MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BR44MT | AR44MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BR48MT | AR48MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BR60MT | AR60MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Ducted Type (Fixed Speed) | มอก. (No Control) | BM25F | AR25F | R32 | 2 | 2 | 2 | 2 |
BM30F | AR30F | R32 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Ducted Type (Fixed Speed) | มอก. (No Control) | BM33M | AR33M | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 |
BM33MT | AR33MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BM36M | AR36M | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BM36MT | AR36MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BM38M | AR38M | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BM38MT | AR38MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BM40M | AR40M | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BM40MT | AR40MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BM44MT | AR44MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BM48MT | AR48MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BM60MT | AR60MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Ducted Type (Fixed Speed) | มอก. (No Control) | BCM12F | AR12F | R32 | 2 | 2 | 2 | 2 |
BCM18F | AR18F | R32 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BCM25F | AR25F | R32 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BCM30F | AR30F | R32 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Ducted Type (Fixed Speed) | มอก. (No Control) | BCM33M | AR33M | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 |
BCM33MT | AR33MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BCM36M | AR36M | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BCM36MT | AR36MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BCM38M | AR38M | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BCM38MT | AR38MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BCM40M | AR40M | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BCM40MT | AR40MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BCM44MT | AR44MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BCM48MT | AR48MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BCM60MT | AR60MT | R410 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9. Commercial Type
Type | Series | Model | Refrigerant | Warranty Period | ||||
FCU | CDU | Spare parts | ฟรีค่าแรง | Compressor | ฟรีค่าแรง | |||
Commercial Type | KBN_M/PDN_M | PDN90M | KBN90M | R410 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PDN90M (BELT DRIVE) | KBN90M | R410 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
PDN120M | KBN120M | R410 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
PDN120M (BELT DRIVE) | KBN120M | R410 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
PDN150M | KBN150M | R410 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
PDN200MD | KBN180MD | R410 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
PDN250MD | KBN240MD | R410 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
PDN250MD | KBN250MD | R410 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
PDN300MD | KBN300MD | R410 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
PDN400MD | KBN400MD | R410 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
PDN500MD | KBN500MD | R410 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
PDN600MD | KBN600MD | R410 | 1 | 1 | 1 | 1 |
เงื่อนไขการรับประกัน
1. บริษัทฯ รับประกันผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเริ่มนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไข
ที่ระบุบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทฯ
2. การรับประกันมีผลบังคับใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ใช้งานได้ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานที่ระบุในคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์
อย่างเคร่งครัด
3. บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ตามระยะเวลาการรับประกันของสินค้าแต่ละรุ่นโดยมีระยะเวลาสูงสุด ไม่เกิน 3 ปี โดยให้บริการในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.
4. การรับประกันครอบคลุมค่าบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาการรับประกันของสินค้าแต่ละรุ่นโดยมีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
5. การรับประกันครอบคลุมเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากข้อบกพร่องในกระบวนการผลิตหรือคุณภาพของชิ้นส่วนเท่านั้น
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับประกันในกรณีที่พบว่าการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่บริษัทฯกำหนด
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันหากพบการดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ
โดยบุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทฯ
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
a). การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามคู่มือการใช้งานที่บริษัทฯ กำหนด
b). การดัดแปลงหรือแก้ไขสภาพผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
c). ความเสียหายที่เกิดระหว่างการขนส่งหรือเคลื่อนย้าย
d). ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แผ่นดินไหว อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย
e). ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุ เช่น โจรกรรม เป็นต้น
f). ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
